<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Historique Cours Historical Data Euro Dollar par Forex-Office, Eurodollar Flux Données Streaming Parité Historic EURUSD Cross Changes Taux Change Rate Forex Spot Market 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 
  La 1ère plateforme francophone de trading en ligne sur les devises, Euro, Dollar, Franc Suisse, Yen, Livre Sterling...    

Accès Plateforme        
Inscription Demo
 
Notre Plateforme
Formation Forex
Forum - Forex
Analyse Euro Dollar
Bi-Chart Euro Dollar
Téléchargement Forex
Cours & Charts Forex

DEMO
Inscrivez-vous
pour 30 jours d'utilisation gratuite
de notre plateforme

Votre contrat d'ouverture de compte Forex-Office
est désormais rédigé
en Français



Historique
des taux de change quotidien*
avec

EUR/USD EUR/JPY
EUR/GBP EUR/CHF
EUR/CAD EUR/AUD
USD/JPY USD/CHF
GBP/USD USD/CAD
USD/AUD

*cours fixing indicatif
de banque centrale

Charts-Graphiques
Weekly-Hebdo

pour AT Moyen Terme


Exclusivité Forex-Office
Historique de la Parité Euro - Dollar
sur le Marché du Forex en Quotidien - Daily

à partir du
31 Décembre 1998 *
Heure de Clôture / Ouverture 23h00 GMT soit 00h00 matin Paris CET et 1h00 Beirut Time

 Streaming Market
  Data
Flux en temps réel de notre
plateforme de trading

* Date du lancement officiel de l'Euro monétaire: le 1er Janvier 1999


>> Historique récent à partir du 1er Janvier 2006
Historique du Mois en Cours et
des Mois de l'année courante
Date
Ouverture
Plus Haut
Plus Bas
Clôture
----------2005----------
12/01/2005 1.17900 1.18050 1.16850 1.17400
12/02/2005 1.17390 1.17510 1.16570 1.17160
12/05/2005 1.17040 1.18200 1.16800 1.17920
12/06/2005 1.17920 1.18100 1.17510 1.17790
12/07/2005 1.17780 1.18080 1.16990 1.17130
12/08/2005 1.17130 1.18510 1.16960 1.18170
12/09/2005 1.18180 1.18380 1.17650 1.18120
12/12/2005 1.17830 1.19860 1.17750 1.19530
12/13/2005 1.19540 1.19910 1.19060 1.19340
12/14/2005 1.19350 1.20620 1.19330 1.19920
12/15/2005 1.19920 1.20400 1.19320 1.19710
12/16/2005 1.19700 1.20290 1.19310 1.20130
12/19/2005 1.20230 1.20400 1.19730 1.20030
12/20/2005 1.20020 1.20140 1.18350 1.18630
12/21/2005 1.18620 1.19120 1.17950 1.18320
12/22/2005 1.18330 1.19030 1.18060 1.18720
12/23/2005 1.18720 1.18860 1.18250 1.18680
12/26/2005 1.18660 1.18950 1.18290 1.18480
12/27/2005 1.18480 1.18780 1.18220 1.18540
12/28/2005 1.18540 1.19300 1.18090 1.18370
12/29/2005 1.18380 1.18830 1.18150 1.18410
12/30/2005 1.18410 1.18880 1.17730 1.18450

11/01/2005 1.19830 1.20430 1.19700 1.20340
11/02/2005 1.20340 1.20860 1.19820 1.20740
11/03/2005 1.20740 1.20850 1.19300 1.19420
11/04/2005 1.19420 1.19940 1.17970 1.18100
11/07/2005 1.18100 1.18350 1.17740 1.17890
11/08/2005 1.17890 1.17980 1.17080 1.17800
11/09/2005 1.17800 1.17930 1.17140 1.17660
11/10/2005 1.17670 1.17970 1.16720 1.16910
11/11/2005 1.16910 1.17350 1.16640 1.17330
11/14/2005 1.17330 1.17740 1.16550 1.16930
11/15/2005 1.16930 1.17290 1.16340 1.17290
11/16/2005 1.17190 1.17380 1.16430 1.16720
11/17/2005 1.16720 1.17630 1.16350 1.17440
11/18/2005 1.17430 1.17950 1.16600 1.17710
11/21/2005 1.17700 1.18370 1.17140 1.17250
11/22/2005 1.17250 1.18260 1.16810 1.18220
11/23/2005 1.18220 1.18660 1.17630 1.18120
11/24/2005 1.18110 1.18270 1.17640 1.17800
11/25/2005 1.17810 1.17840 1.17050 1.17220
11/28/2005 1.17130 1.19030 1.16750 1.18480
11/29/2005 1.18470 1.18630 1.17340 1.17670
11/30/2005 1.17670 1.18040 1.17500 1.17900


10/03/2005 1.20610 1.20630 1.18970 1.19160 10/04/2005 1.19150 1.19500 1.18950 1.19200 10/05/2005 1.19200 1.20190 1.19120 1.20140 10/06/2005 1.20130 1.22060 1.19900 1.21650
10/07/2005 1.21650 1.21810 1.20930 1.21290
10/10/2005 1.21250 1.21590 1.20350 1.20680 10/11/2005 1.20670 1.20710 1.19790 1.19890 10/12/2005 1.19880 1.20580 1.19490 1.20300 10/13/2005 1.20290 1.20420 1.19070 1.20230 10/14/2005 1.20220 1.21100 1.19750 1.20760
10/17/2005 1.20770 1.21210 1.20110 1.20150
10/18/2005 1.20150 1.20210 1.19110 1.19670
10/19/2005 1.19670 1.20060 1.18720 1.19890
10/20/2005 1.19890 1.20260 1.19480 1.20190
10/21/2005 1.20180 1.20790 1.19270 1.19600
10/24/2005 1.19490 1.20220 1.19220 1.19790
10/25/2005 1.19790 1.21190 1.19320 1.21110
10/26/2005 1.21110 1.21370 1.20480 1.20620
10/27/2005 1.20610 1.21750 1.20410 1.21390
10/28/2005 1.21390 1.21730 1.20460 1.20640
10/31/2005 1.20640 1.20900 1.19650 1.19830


09/01/2005 1.23410 1.25240 1.23200 1.24930 09/02/2005 1.24940 1.25890 1.24610 1.25310
09/05/2005 1.25340 1.25840 1.25070 1.25420 09/06/2005 1.25410 1.25420 1.24410 1.24630 09/07/2005 1.24640 1.25380 1.24020 1.24100 09/08/2005 1.24110 1.24510 1.23790 1.23970 09/09/2005 1.23960 1.24580 1.23700 1.24100
09/12/2005 1.24060 1.24150 1.22650 1.22800 09/13/2005 1.22790 1.23170 1.22410 1.22680 09/14/2005 1.22690 1.23300 1.22490 1.22820 09/15/2005 1.22830 1.22840 1.21920 1.22220 09/16/2005 1.22210 1.23110 1.21980 1.22360
09/19/2005 1.21680 1.21780 1.20970 1.21360 09/20/2005 1.21350 1.21840 1.21050 1.21160 09/21/2005 1.21170 1.22380 1.21060 1.22220 09/22/2005 1.22230 1.22690 1.21270 1.21490 09/23/2005 1.21480 1.21700 1.20210 1.20390
09/26/2005 1.20350 1.20800 1.20060 1.20680 09/27/2005 1.20690 1.20820 1.19770 1.20160 09/28/2005 1.20150 1.20550 1.19870 1.20430 09/29/2005 1.20420 1.20750 1.20040 1.20340 09/30/2005 1.20330 1.20930 1.19940 1.20650



08/01/2005 1.21210 1.22480 1.21150 1.21740 08/02/2005 1.21730 1.22530 1.21720 1.21940 08/03/2005 1.21950 1.23440 1.21450 1.23330 08/04/2005 1.23320 1.24020 1.22950 1.23850 08/05/2005 1.23860 1.23940 1.23080 1.23620
08/08/2005 1.23450 1.23890 1.23100 1.23470 08/09/2005 1.23480 1.24150 1.23250 1.23760 08/10/2005 1.23770 1.24250 1.23320 1.23890 08/11/2005 1.23880 1.24750 1.23710 1.24690 08/12/2005 1.24700 1.24840 1.23780 1.24400
08/15/2005 1.24390 1.24660 1.23400 1.23660 08/16/2005 1.23650 1.23720 1.22910 1.23530 08/17/2005 1.23520 1.23680 1.22540 1.22760 08/18/2005 1.22770 1.22940 1.21510 1.21750 08/19/2005 1.21760 1.21930 1.21220 1.21520
08/22/2005 1.21510 1.22430 1.21500 1.22240 08/23/2005 1.22250 1.22560 1.21850 1.22300 08/24/2005 1.22310 1.22820 1.21550 1.22700 08/25/2005 1.22690 1.23260 1.22520 1.22980 08/26/2005 1.22970 1.23450 1.22710 1.22820
08/29/2005 1.22820 1.23490 1.22160 1.22230 08/30/2005 1.22220 1.22380 1.21650 1.22170 08/31/2005 1.22160 1.23570 1.21840 1.23400


07/01/2005 1.20880 1.21040 1.19350 1.19570
07/04/2005 1.19530 1.19530 1.18800 1.18960 07/05/2005 1.18960 1.19380 1.18620 1.19180 07/06/2005 1.19190 1.19510 1.18880 1.19330 07/07/2005 1.19340 1.20410 1.19050 1.19510 07/08/2005 1.19520 1.19850 1.18700 1.19680
07/11/2005 1.19670 1.20840 1.19520 1.20730 07/12/2005 1.20720 1.22550 1.20470 1.22380 07/13/2005 1.22390 1.22390 1.20690 1.20820 07/14/2005 1.20830 1.21230 1.20520 1.20820 07/15/2005 1.20830 1.21350 1.20180 1.20340
07/18/2005 1.20300 1.20880 1.20150 1.20500 07/19/2005 1.20490 1.20650 1.19490 1.20290 07/20/2005 1.20300 1.21860 1.19940 1.21480 07/21/2005 1.21490 1.22520 1.20960 1.21630 07/22/2005 1.21620 1.21880 1.20510 1.20630
07/25/2005 1.20540 1.20870 1.20220 1.20680 07/26/2005 1.20670 1.20670 1.19780 1.20220 07/27/2005 1.20210 1.20840 1.19610 1.20610 07/28/2005 1.20620 1.21480 1.20320 1.21260 07/29/2005 1.21250 1.21590 1.20700 1.21210


06/01/2005 1.23080 1.23400 1.21560 1.22040 06/02/2005 1.22030 1.22970 1.21780 1.22740 06/03/2005 1.22750 1.23410 1.22020 1.22280
06/06/2005 1.22280 1.22930 1.22130 1.22610 06/07/2005 1.22600 1.23140 1.22360 1.22840 06/08/2005 1.22850 1.23530 1.22020 1.22350 06/09/2005 1.22340 1.22560 1.21740 1.22280 06/10/2005 1.22270 1.22480 1.21050 1.21170
06/13/2005 1.21130 1.21200 1.20250 1.21120 06/14/2005 1.21130 1.21510 1.20200 1.20300 06/15/2005 1.20310 1.21320 1.20130 1.21230 06/16/2005 1.21240 1.21290 1.20550 1.21050 06/17/2005 1.21060 1.22900 1.20890 1.22780
06/20/2005 1.22680 1.22680 1.21200 1.21540 06/21/2005 1.21530 1.21860 1.20680 1.21740 06/22/2005 1.21730 1.22050 1.20960 1.21290 06/23/2005 1.21280 1.21440 1.20140 1.20310 06/24/2005 1.20320 1.21070 1.19790 1.20880
06/27/2005 1.20920 1.21840 1.21040 1.21700 06/28/2005 1.21700 1.21740 1.20460 1.20660 06/29/2005 1.20650 1.21110 1.20120 1.20690 06/30/2005 1.20680 1.21180 1.20400 1.20890


05/02/2005 1.28610 1.28740 1.28350 1.28510 05/03/2005 1.28500 1.29150 1.28260 1.28730 05/04/2005 1.28720 1.29740 1.28660 1.29530 05/05/2005 1.29520 1.29890 1.29230 1.29540 05/06/2005 1.29550 1.29630 1.28080 1.28350
05/09/2005 1.28160 1.28770 1.27870 1.28610 05/10/2005 1.28600 1.28910 1.28130 1.28760 05/11/2005 1.28770 1.29120 1.27750 1.28050 05/12/2005 1.28040 1.28160 1.26630 1.26780 05/13/2005 1.26770 1.26880 1.26080 1.26330
05/16/2005 1.26290 1.26510 1.25770 1.26320 05/17/2005 1.26310 1.26640 1.25920 1.26070 05/18/2005 1.26060 1.26900 1.25830 1.26760 05/19/2005 1.26770 1.26910 1.26020 1.26390 05/20/2005 1.26380 1.26530 1.25320 1.25570 05/23/2005 1.25550 1.25980 1.25330 1.25670 05/24/2005 1.25680 1.26300 1.25550 1.25740 05/25/2005 1.25750 1.26180 1.25480 1.26010 05/26/2005 1.26020 1.26130 1.24920 1.25110 05/27/2005 1.25100 1.25880 1.25050 1.25820
05/30/2005 1.25380 1.25450 1.24580 1.24750 05/31/2005 1.24740 1.24860 1.22910 1.23070


04/01/2005 1.29630 1.30520 1.28670 1.29060
04/04/2005 1.29080 1.29080 1.28170 1.28540 04/05/2005 1.28530 1.28770 1.28000 1.28540 04/06/2005 1.28530 1.29100 1.28380 1.28720 04/07/2005 1.28730 1.29410 1.28370 1.28490 04/08/2005 1.28480 1.29420 1.28050 1.29330

04/11/2005 1.29300 1.30030 1.29030 1.29720 04/12/2005 1.29730 1.30150 1.28600 1.29170 04/13/2005 1.29180 1.29530 1.28480 1.29190 04/14/2005 1.29200 1.29210 1.27650 1.27980 04/15/2005 1.27990 1.29420 1.27770 1.29210
04/18/2005 1.29200 1.30450 1.28740 1.30250 04/19/2005 1.30260 1.30780 1.29800 1.30570 04/20/2005 1.30560 1.31030 1.29890 1.30860 04/21/2005 1.30850 1.31100 1.30220 1.30510 04/22/2005 1.30520 1.30940 1.30180 1.30630
04/25/2005 1.30630 1.30710 1.29530 1.29870 04/26/2005 1.29880 1.30150 1.29430 1.29910 04/27/2005 1.29900 1.29920 1.29020 1.29240 04/28/2005 1.29230 1.29430 1.28810 1.29010 04/29/2005 1.29000 1.29800 1.28500 1.28720

03/01/2005 1.32160 1.32260 1.31670 1.31830

03/02/2005 1.31830 1.31860 1.30860 1.31350 03/03/2005 1.31360 1.31660 1.30950 1.31080 03/04/2005 1.31070 1.32540 1.30920 1.32380
03/07/2005 1.32370 1.32470 1.31760 1.32160 03/08/2005 1.32150 1.33620 1.32050 1.33500 03/09/2005 1.33510 1.34230 1.33250 1.33890 03/10/2005 1.33880 1.34550 1.33670 1.34220 03/11/2005 1.34230 1.34810 1.33970 1.34640
03/14/2005 1.34570 1.34770 1.33340 1.33650 03/15/2005 1.33640 1.34090 1.32960 1.33080 03/16/2005 1.33070 1.34400 1.32890 1.34170 03/17/2005 1.34160 1.34190 1.33400 1.33770 03/18/2005 1.33780 1.33850 1.32640 1.33240
03/21/2005 1.33230 1.33230 1.31390 1.31630 03/22/2005 1.31640 1.32230 1.30530 1.30830 03/23/2005 1.30840 1.30860 1.29570 1.29880 03/24/2005 1.29870 1.30320 1.29300 1.29400 03/25/2005 1.29390 1.29700 1.29240 1.29560
03/28/2005 1.29570 1.29650 1.28540 1.28900 03/29/2005 1.28910 1.29550 1.28740 1.29350 03/30/2005 1.29340 1.29830 1.29060 1.29120 03/31/2005 1.29130 1.30170 1.29090 1.29630

02/01/2005 1.30440 1.30670 1.29960 1.30420 02/02/2005 1.30410 1.30930 1.30080 1.30320 02/03/2005 1.30310 1.30370 1.29390 1.29730 02/04/2005 1.29720 1.30430 1.28620 1.28670
02/07/2005 1.28590 1.28650 1.27310 1.27510 02/08/2005 1.27520 1.27990 1.27290 1.27600 02/09/2005 1.27610 1.28130 1.27370 1.28110 02/10/2005 1.28100 1.29070 1.27380 1.28750 02/11/2005 1.28740 1.28960 1.28430 1.28640
02/14/2005 1.28620 1.29890 1.28600 1.29710 02/15/2005 1.29700 1.30520 1.29510 1.30180 02/16/2005 1.30170 1.30630 1.29580 1.30240 02/17/2005 1.30250 1.30890 1.30130 1.30730 02/18/2005 1.30740 1.30820 1.30130 1.30720
02/21/2005 1.30680 1.30790 1.30310 1.30590 02/22/2005 1.30580 1.32680 1.30510 1.32550 02/23/2005 1.32560 1.32750 1.31840 1.32080 02/24/2005 1.32070 1.32700 1.31750 1.31930 02/25/2005 1.31920 1.32490 1.31430 1.32420
02/28/2005 1.32390 1.32790 1.32120 1.32150


01/03/2005 1.35430 1.35800 1.33820 1.34630 01/04/2005 1.34620 1.34950 1.32480 1.32730 01/05/2005 1.32720 1.33020 1.32130 1.32720 01/06/2005 1.32730 1.32810 1.31530 1.31840 01/07/2005 1.31830 1.32500 1.30240 1.30530
01/10/2005 1.30520 1.31250 1.30470 1.31050 01/11/2005 1.31040 1.31720 1.30970 1.31170 01/12/2005 1.31180 1.32920 1.30820 1.32520 01/13/2005 1.32510 1.32660 1.31900 1.32140 01/14/2005 1.32150 1.32150 1.30530 1.31100
01/17/2005 1.31060 1.31270 1.30400 1.30440 01/18/2005 1.30430 1.30740 1.29940 1.30160 01/19/2005 1.30170 1.31180 1.29630 1.30070 01/20/2005 1.30060 1.30240 1.29200 1.29560 01/21/2005 1.29570 1.30670 1.29320 1.30380
01/24/2005 1.30440 1.30990 1.30270 1.30430 01/25/2005 1.30440 1.30750 1.29440 1.29740 01/26/2005 1.29730 1.31080 1.29660 1.30720 01/27/2005 1.30710 1.31250 1.30070 1.30400 01/28/2005 1.30410 1.30820 1.29840 1.30450
01/31/2005 1.30330 1.30580 1.29740 1.30450

----------2004----------
12/01/2004 1.32960 1.33620 1.32730 1.33390 12/02/2004 1.33400 1.33850 1.32360 1.32660 12/03/2004 1.32650 1.34610 1.32500 1.34500
12/06/2004 1.34500 1.34560 1.33900 1.33980 12/07/2004 1.33980 1.34700 1.33870 1.34220 12/08/2004 1.34230 1.34340 1.31920 1.33540 12/09/2004 1.33530 1.33620 1.32500 1.33090 12/10/2004 1.33080 1.33180 1.31380 1.32230
12/13/2004 1.32110 1.33280 1.31870 1.33180 12/14/2004 1.33170 1.33360 1.32570 1.32890 12/15/2004 1.32900 1.34420 1.32580 1.34000 12/16/2004 1.34010 1.34300 1.32030 1.32530 12/17/2004 1.32540 1.33190 1.32250 1.33150
12/20/2004 1.33100 1.34090 1.32940 1.33940 12/21/2004 1.33930 1.34080 1.33500 1.33630 12/22/2004 1.33640 1.34050 1.33400 1.33880 12/23/2004 1.33890 1.35170 1.33780 1.35030 12/24/2004 1.35040 1.35480 1.34820 1.35300
12/27/2004 1.35310 1.36380 1.35110 1.36190 12/28/2004 1.36180 1.36430 1.35870 1.36120 12/29/2004 1.36130 1.36470 1.35550 1.36080 12/30/2004 1.36090 1.36660 1.35720 1.36310 12/31/2004 1.36300 1.36610 1.35110 1.35550
arrêté vers 23h00 CET

11/01/2004 1.27880 1.28320 1.27160 1.27450 11/02/2004 1.27440 1.27540 1.26630 1.27150 11/03/2004 1.27140 1.28300 1.26550 1.28220 11/04/2004 1.28230 1.28970 1.27890 1.28730 11/05/2004 1.28740 1.29730 1.27570 1.29640
11/08/2004 1.29650 1.29870 1.29050 1.29110 11/09/2004 1.29120 1.29390 1.28820 1.28970 11/10/2004 1.28960 1.30060 1.28470 1.28870 11/11/2004 1.28880 1.29190 1.28550 1.29130 11/12/2004 1.29120 1.29880 1.28740 1.29740
11/15/2004 1.29820 1.29990 1.29130 1.29410 11/16/2004 1.29420 1.29960 1.29150 1.29590 11/17/2004 1.29600 1.30480 1.29470 1.30360 11/18/2004 1.30350 1.30740 1.29390 1.29550 11/19/2004 1.29560 1.30690 1.29370 1.30240
11/22/2004 1.30230 1.30530 1.30080 1.30370 11/23/2004 1.30380 1.31060 1.29740 1.30870 11/24/2004 1.30880 1.31890 1.30800 1.31810 11/25/2004 1.31820 1.32840 1.31620 1.32650 11/26/2004 1.32660 1.33310 1.31820 1.32910
11/29/2004 1.32920 1.33040 1.32280 1.32710 11/30/2004 1.32720 1.33350 1.32290 1.32950


10/01/2004 1.24320 1.24360 1.23830 1.24100
10/04/2004 1.23990 1.24010 1.22550 1.22840 10/05/2004 1.22850 1.23290 1.22600 1.23140 10/06/2004 1.23150 1.23230 1.22450 1.22780 10/07/2004 1.22770 1.23140 1.22800 1.22840 10/08/2004 1.22850 1.24340 1.22810 1.24090
10/11/2004 1.24130 1.24220 1.23670 1.23820 10/12/2004 1.23830 1.23920 1.22850 1.23230 10/13/2004 1.23220 1.23580 1.22230 1.23370 10/14/2004 1.23360 1.24200 1.23190 1.23820 10/15/2004 1.23810 1.25050 1.23630 1.24750
10/18/2004 1.24790 1.25350 1.24580 1.24850 10/19/2004 1.24860 1.25280 1.24500 1.25190 10/20/2004 1.25180 1.26280 1.24870 1.25790 10/21/2004 1.25780 1.26520 1.25700 1.26180 10/22/2004 1.26170 1.26920 1.25970 1.26880
10/25/2004 1.26920 1.28310 1.26900 1.28100 10/26/2004 1.28110 1.28420 1.27240 1.27560 10/27/2004 1.27570 1.28140 1.26920 1.27060 10/28/2004 1.27050 1.27670 1.26300 1.27470 10/29/2004 1.27460 1.27990 1.27050 1.27880



09/01/2004 1.21800 1.22210 1.21420 1.21920 09/02/2004 1.21930 1.22000 1.21390 1.21760 09/03/2004 1.21750 1.21960 1.20400 1.20590
09/06/2004 1.20600 1.20800 1.20480 1.20630 09/07/2004 1.20640 1.21120 1.20490 1.21010
09/08/2004 1.21020 1.21920 1.20210 1.21760 09/09/2004 1.21750 1.22380 1.21550 1.22330 09/10/2004 1.22340 1.23110 1.21950 1.22620
09/13/2004 1.22630 1.22880 1.22190 1.22560 09/14/2004 1.22570 1.22950 1.22220 1.22520 09/15/2004 1.22530 1.22610 1.21310 1.21530 09/16/2004 1.21540 1.22010 1.21170 1.21890 09/17/2004 1.21880 1.22230 1.21510 1.21800
09/20/2004 1.21810 1.21870 1.21210 1.21710 09/21/2004 1.21700 1.23460 1.21620 1.23300 09/22/2004 1.23290 1.23320 1.22220 1.22650 09/23/2004 1.22640 1.23350 1.22500 1.22630 09/24/2004 1.22640 1.23630 1.22350 1.22750
09/27/2004 1.22780 1.23150 1.22450 1.23010
09/28/2004 1.23000 1.23480 1.22760 1.23240 09/29/2004 1.23250 1.23430 1.22870 1.23330 09/30/2004 1.23340 1.24440 1.23110 1.24310



08/02/2004 1.20420 1.20930 1.20170 1.20210 08/03/2004 1.20200 1.20770 1.19940 1.20540 08/04/2004 1.20550 1.20680 1.19690 1.20560 08/05/2004 1.20570 1.20740 1.20180 1.20490 08/06/2004 1.20500 1.22910 1.20390 1.22800
08/09/2004 1.22690 1.22960 1.22410 1.22710 08/10/2004 1.22720 1.23190 1.22220 1.22320 08/11/2004 1.22310 1.22490 1.21950 1.22230 08/12/2004 1.22240 1.23040 1.22160 1.22340 08/13/2004 1.22350 1.23760 1.21740 1.23720
08/16/2004 1.23800 1.23830 1.23140 1.23610 08/17/2004 1.23600 1.23890 1.23080 1.23510 08/18/2004 1.23500 1.23650 1.22830 1.23370 08/19/2004 1.23360 1.23790 1.23300 1.23710 08/20/2004 1.23720 1.23820 1.22770 1.23130
08/23/2004 1.23160 1.23200 1.21300 1.21400 08/24/2004 1.21390 1.21680 1.20570 1.20790 08/25/2004 1.20800 1.21180 1.20490 1.20870 08/26/2004 1.20880 1.21220 1.20400 1.21030 08/27/2004 1.21020 1.21360 1.20040 1.20150
08/30/2004 1.20160 1.20700 1.19850 1.20500 08/31/2004 1.20510 1.21950 1.20400 1.21790

07/01/2004 1.21830 1.22100 1.21340 1.21560 07/02/2004 1.21550 1.23280 1.21450 1.23160 07/05/2004 1.23240 1.23330 1.22710 1.22920
07/06/2004 1.22930 1.23300 1.22630 1.22870 07/07/2004 1.22860 1.23900 1.22720 1.23670 07/08/2004 1.23660 1.24070 1.23400 1.23910 07/09/2004 1.23920 1.24240 1.23690 1.24140 07/12/2004 1.24080 1.24370 1.23840 1.24050 07/13/2004 1.24040 1.24110 1.23000 1.23400 07/14/2004 1.23410 1.24220 1.23180 1.23860 07/15/2004 1.23850 1.23930 1.23300 1.23550
07/16/2004 1.23540 1.24610 1.23270 1.24500 07/19/2004 1.24550 1.24620 1.23990 1.24420
07/20/2004 1.24410 1.24550 1.23030 1.23320 07/21/2004 1.23330 1.23520 1.22120 1.22580 07/22/2004 1.22590 1.22940 1.22330 1.22520 07/23/2004 1.22530 1.22670 1.20880 1.20910
07/26/2004 1.21060 1.21720 1.20890 1.21350 07/27/2004 1.21360 1.21890 1.20360 1.20590 07/28/2004 1.20600 1.20790 1.20000 1.20520 07/29/2004 1.20530 1.20970 1.19910 1.20340 07/30/2004 1.20350 1.21200 1.20020 1.20190

06/01/2004 1.22040 1.22660 1.21560 1.22430 06/02/2004 1.22440 1.23070 1.22060 1.22230 06/03/2004 1.22240 1.22520 1.21690 1.22190 06/04/2004 1.22180 1.23030 1.21890 1.22820 06/07/2004 1.23130 1.23390 1.23010 1.23170 06/08/2004 1.23160 1.23530 1.22460 1.22560 06/09/2004 1.22570 1.22750 1.20360 1.20370 06/10/2004 1.20380 1.21170 1.20270 1.21050 06/11/2004 1.21040 1.21110 1.19660 1.20100
06/14/2004 1.19660 1.20880 1.19540 1.20600 06/15/2004 1.20610 1.21700 1.20290 1.21580 06/16/2004 1.21570 1.21680 1.19810 1.20050 06/17/2004 1.20060 1.20690 1.19930 1.20370 06/18/2004 1.20380 1.21480 1.19740 1.21420 06/21/2004 1.21410 1.21440 1.20760 1.21150
06/22/2004 1.21140 1.21320 1.20660 1.21140 06/23/2004 1.21150 1.21930 1.20640 1.20850 06/24/2004 1.20850 1.21880 1.20400 1.21780 06/25/2004 1.21790 1.21820 1.21070 1.21750 06/28/2004 1.21740 1.22300 1.21220 1.21890 06/29/2004 1.21900 1.21920 1.20680 1.20850 06/30/2004 1.20860 1.21940 1.20670 1.21840

05/03/2004 1.19740 1.19780 1.19210 1.19300
05/04/2004 1.19290 1.21190 1.19260 1.21000 05/05/2004 1.21010 1.21820 1.20970 1.21650 05/06/2004 1.21640 1.21740 1.20650 1.20730 05/07/2004 1.20740 1.21400 1.18730 1.18850
05/10/2004 1.18760 1.18970 1.18110 1.18350 05/11/2004 1.18360 1.18910 1.17890 1.18730 05/12/2004 1.18720 1.19440 1.18350 1.19040 05/13/2004 1.19030 1.19330 1.17720 1.18030
05/14/2004 1.18040 1.19050 1.17800 1.18870 05/17/2004 1.18850 1.20620 1.18780 1.20160 05/18/2004 1.20150 1.20400 1.19300 1.19510 05/19/2004 1.19520 1.20440 1.19370 1.20070
05/20/2004 1.20080 1.20130 1.18950 1.19610 05/21/2004 1.19600 1.20720 1.19530 1.19790 05/24/2004 1.19970 1.20230 1.19330 1.20020 05/25/2004 1.20010 1.21280 1.19860 1.21060
05/26/2004 1.21060 1.21450 1.20780 1.21050 05/27/2004 1.21060 1.22880 1.20890 1.22730 05/28/2004 1.22720 1.22970 1.22010 1.22210 05/31/2004 1.22200 1.22500 1.21780 1.22050

04/01/2004 1.23050 1.23900 1.22530 1.23550 04/02/2004 1.23540 1.23700 1.21020 1.21330
04/05/2004 1.21080 1.21290 1.19860 1.20020 04/06/2004 1.20030 1.21370 1.19810 1.21300 04/07/2004 1.21310 1.21970 1.20500 1.21680 04/08/2004 1.21690 1.22200 1.20620 1.20790 04/09/2004 1.20780 1.21080 1.20650 1.20920
04/12/2004 1.20860 1.20990 1.20530 1.20690 04/13/2004 1.20700 1.20820 1.19050 1.19440 04/14/2004 1.19430 1.19730 1.18670 1.19480 04/15/2004 1.19470 1.19930 1.18940 1.19800 04/16/2004 1.19810 1.20480 1.19240 1.19910
04/19/2004 1.20150 1.20790 1.19970 1.20040 04/20/2004 1.20050 1.20150 1.18430 1.18450
04/21/2004 1.18450 1.19170 1.18150 1.18300 04/22/2004 1.18290 1.19250 1.17810 1.19240 04/23/2004 1.19230 1.19440 1.17970 1.18380 04/26/2004 1.18090 1.18850 1.17600 1.18580 04/27/2004 1.18570 1.19480 1.18330 1.19300 04/28/2004 1.19310 1.19550 1.18220 1.18380 04/29/2004 1.18370 1.19830 1.18040 1.19680 04/30/2004 1.19670 1.20130 1.19200 1.19820

03/01/2004 1.24830 1.25440 1.24260 1.24600
03/02/2004 1.24600 1.24630 1.21950 1.22140 03/03/2004 1.22130 1.22190 1.20570 1.21930 03/04/2004 1.21930 1.22430 1.21340 1.21940 03/05/2004 1.21950 1.24320 1.21740 1.23610
03/08/2004 1.23640 1.24190 1.23370 1.24090 03/09/2004 1.24100 1.24630 1.22740 1.23170 03/10/2004 1.23160 1.23430 1.21980 1.22280 03/11/2004 1.22270 1.23880 1.21640 1.23460 03/12/2004 1.23450 1.23550 1.21740 1.22160
03/15/2004 1.22260 1.23090 1.22080 1.22680 03/16/2004 1.22670 1.23730 1.22420 1.22750
03/17/2004 1.22740 1.22920 1.21760 1.22280 03/18/2004 1.22270 1.24360 1.22220 1.23900 03/19/2004 1.23890 1.24080 1.22560 1.22820 03/22/2004 1.22740 1.24010 1.22230 1.23430 03/23/2004 1.23430 1.23700 1.22670 1.23500 03/24/2004 1.23490 1.23680 1.21170 1.21210 03/25/2004 1.21220 1.22010 1.20970 1.21290 03/26/2004 1.21300 1.22120 1.20720 1.21220
03/29/2004 1.21310 1.21700 1.20480 1.21550
03/30/2004 1.21560 1.22290 1.21550 1.21870 03/31/2004 1.21860 1.23230 1.21720 1.23060

02/02/2004 1.24740 1.24810 1.23900 1.24480
