<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Historique Cours Historical Data Euro Dollar par Forex-Office, Eurodollar Flux Données Streaming Parité Historic EURUSD Cross Changes Taux Change Rate Forex Spot Market 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 
  La 1ère plateforme francophone de trading en ligne sur les devises, Euro, Dollar, Franc Suisse, Yen, Livre Sterling...    

Accès Plateforme        
Inscription Demo
 
Notre Plateforme
Formation Forex
Forum - Forex
Analyse Euro Dollar
Bi-Chart Euro Dollar
Téléchargement Forex
Cours & Charts Forex

DEMO
Inscrivez-vous
pour 30 jours d'utilisation gratuite
de notre plateforme

Votre contrat d'ouverture de compte Forex-Office
est désormais rédigé
en Français



Historique
des taux de change quotidien*
avec

EUR/USD EUR/JPY
EUR/GBP EUR/CHF
EUR/CAD EUR/AUD
USD/JPY USD/CHF
GBP/USD USD/CAD
USD/AUD

*cours fixing indicatif
de banque centrale

Charts-Graphiques
Weekly-Hebdo

pour AT Moyen Terme


  Forex

Exclusivité Forex-Office
Historique de la Parité Euro - Dollar
sur le Marché du Forex en Quotidien - Daily

à partir du
31 Décembre 1998 *

Heure de Clôture / Ouverture 00h00 Paris CET et 1h00 Beirut Time

Graphique en Historique Mensuel / Long Terme
en bas de page
Monthly Euro Dollar Chart available
bottom of page

* Date du lancement officiel de l'Euro monétaire: le 1er Janvier 1999


>> Historique de la parité Euro Dollar de Janvier 1999 à Décembre 2005
Historique du Mois en Cours et
des Mois de l'année courante
Date
Ouverture
Plus Haut
Plus Bas
Clôture
----------2009----------
06/01/2009 1.41500 1.42460 1.40960 1.41810
06/02/2009 1.41810 1.43320 1.40980 1.42890
06/03/2009 1.42890 1.43390 1.41050 1.41430
06/04/2009 1.41420 1.42420 1.40680 1.41750
06/05/2009 1.41750 1.42670 1.39280 1.39680
06/08/2009 1.39640 1.40020 1.38020 1.38980
06/09/2009 1.38970 1.41020 1.38480 1.40560
06/10/2009 1.40570 1.41450 1.39120 1.39650
06/11/2009 1.39650 1.41640 1.39400 1.40950
06/12/2009 1.40960 1.41300 1.39330 1.40170
06/15/2009 1.40090 1.40090 1.37540 1.37860
06/16/2009 1.37860 1.39340 1.37450 1.38340
06/17/2009 1.38340 1.39870 1.38030 1.39440
06/18/2009 1.39440 1.39920 1.38670 1.39060
06/19/2009 1.39070 1.40120 1.38800 1.39360
06/22/2009 1.39470 1.39490 1.38250 1.38480
06/23/2009 1.38480 1.41100 1.38250 1.40750
06/24/2009 1.40750 1.41400 1.38840 1.39270
06/25/2009 1.39260 1.40140 1.38850 1.40100
06/26/2009 1.40110 1.41210 1.40050 1.40670


05/01/2009 1.32230 1.33300 1.32150 1.32750
05/04/2009 1.32730 1.34380 1.32090 1.34230
05/05/2009 1.34230 1.34280 1.32790 1.33140
05/06/2009 1.33140 1.33750 1.32420 1.33110
05/07/2009 1.33100 1.34680 1.32470 1.33850
05/08/2009 1.33850 1.36560 1.33390 1.36380
05/11/2009 1.36420 1.36670 1.35560 1.35750
05/12/2009 1.35750 1.37080 1.35580 1.36440
05/13/2009 1.36440 1.37230 1.35670 1.35900
05/14/2009 1.35900 1.36700 1.35230 1.36360
05/15/2009 1.36360 1.36510 1.34590 1.34960
05/18/2009 1.34900 1.35630 1.34200 1.35550
05/19/2009 1.35550 1.36690 1.35270 1.36280
05/20/2009 1.36280 1.38320 1.35800 1.37660
05/21/2009 1.37660 1.39250 1.37360 1.39020
05/22/2009 1.39020 1.40520 1.38930 1.40000
05/25/2009 1.40000 1.40480 1.39560 1.40120
05/26/2009 1.40120 1.40230 1.38580 1.39930
05/27/2009 1.39920 1.39970 1.38210 1.38320
05/28/2009 1.38320 1.39840 1.37910 1.39350
05/29/2009 1.39340 1.41700 1.39210 1.41580


04/01/2009 1.32480 1.32680 1.31630 1.32410
04/02/2009 1.32410 1.35170 1.32310 1.34590
04/03/2009 1.34600 1.34970 1.33630 1.34840
04/06/2009 1.34850 1.35820 1.33550 1.33950
04/07/2009 1.33940 1.34080 1.32250 1.32660
04/08/2009 1.32660 1.33100 1.31450 1.32480
04/09/2009 1.32480 1.33350 1.31250 1.31660
04/10/2009 1.31660 1.31910 1.30870 1.31890
04/13/2009 1.31840 1.33940 1.31240 1.33680
04/14/2009 1.33680 1.33820 1.32220 1.32620
04/15/2009 1.32620 1.32980 1.31440 1.32120
04/16/2009 1.32120 1.32700 1.31220 1.31760
04/17/2009 1.31760 1.31980 1.30230 1.30450
04/20/2009 1.30450 1.30590 1.28840 1.29210
04/21/2009 1.29200 1.29910 1.28940 1.29450
04/22/2009 1.29440 1.30370 1.28840 1.30040
04/23/2009 1.30040 1.31620 1.29770 1.31350
04/24/2009 1.31350 1.33020 1.31090 1.32450
04/27/2009 1.32450 1.32490 1.29980 1.30160
04/28/2009 1.30170 1.31660 1.29620 1.31350
04/29/2009 1.31350 1.33400 1.31170 1.32520
04/30/2009 1.32530 1.33860 1.31880 1.32230


03/02/2009 1.26610 1.26620 1.25390 1.25620
03/03/2009 1.25620 1.25780 1.25200 1.25290
03/04/2009 1.25300 1.26650 1.24550 1.26340
03/05/2009 1.26340 1.26400 1.24770 1.25450
03/06/2009 1.25450 1.27550 1.25370 1.26630
03/09/2009 1.26520 1.27280 1.25520 1.25900
03/10/2009 1.25910 1.28210 1.25870 1.27040
03/11/2009 1.27040 1.28650 1.26130 1.28200
03/12/2009 1.28200 1.29470 1.27290 1.28960
03/13/2009 1.28960 1.29570 1.28600 1.29290
03/16/2009 1.29250 1.30720 1.28350 1.29680
03/17/2009 1.29670 1.30430 1.29300 1.30350
03/18/2009 1.30350 1.35370 1.29820 1.34880
03/19/2009 1.34880 1.37400 1.34150 1.36550
03/20/2009 1.36550 1.37270 1.35150 1.35860
03/23/2009 1.35830 1.37370 1.34860 1.36210
03/24/2009 1.36210 1.36790 1.34290 1.34860
03/25/2009 1.34860 1.36500 1.34170 1.35750
03/26/2009 1.35750 1.36180 1.34900 1.35310
03/27/2009 1.35310 1.35920 1.32520 1.32900
03/30/2009 1.32860 1.32880 1.31100 1.31870
03/31/2009 1.31880 1.33400 1.31720 1.32470


02/02/2009 1.28080 1.28530 1.27040 1.28130
02/03/2009 1.28140 1.30580 1.27990 1.30150
02/04/2009 1.30150 1.30720 1.28080 1.28330
02/05/2009 1.28330 1.29070 1.27580 1.27920
02/06/2009 1.27910 1.29930 1.27440 1.29450
02/09/2009 1.29420 1.30930 1.28700 1.29990
02/10/2009 1.29980 1.30740 1.28070 1.29060
02/11/2009 1.29060 1.29990 1.28450 1.28840
02/12/2009 1.28840 1.29440 1.27190 1.28720
02/13/2009 1.28720 1.29430 1.28180 1.28630
02/16/2009 1.28570 1.28570 1.27230 1.27920
02/17/2009 1.27920 1.28020 1.25580 1.25730
02/18/2009 1.25730 1.26410 1.25100 1.25530
02/19/2009 1.25520 1.27610 1.25370 1.26790
02/20/2009 1.26780 1.28550 1.25550 1.28250
02/23/2009 1.28210 1.29930 1.26880 1.27060
02/24/2009 1.27060 1.28770 1.26600 1.28680
02/25/2009 1.28680 1.29010 1.26870 1.27230
02/26/2009 1.27230 1.28120 1.26790 1.27280
02/27/2009 1.27290 1.27520 1.26020 1.26780



01/01/2009 1.39730 1.40710 1.39590 1.39930
01/02/2009 1.39920 1.40280 1.38350 1.39200

01/05/2009 1.39150 1.39650 1.35500 1.36300
01/06/2009 1.36290 1.36600 1.33090 1.35160
01/07/2009 1.35160 1.37480 1.34300 1.36500
01/08/2009 1.36490 1.38010 1.35320 1.37010
01/09/2009 1.37010 1.37520 1.34110 1.34630

01/12/2009 1.34590 1.34800 1.32870 1.33580
01/13/2009 1.33580 1.33590 1.31380 1.32000
01/14/2009 1.32000 1.33390 1.30900 1.31660
01/15/2009 1.31660 1.32370 1.30220 1.31360
01/16/2009 1.31360 1.33440 1.31330 1.32670

01/19/2009 1.32700 1.33870 1.30560 1.30620
01/20/2009 1.30620 1.31040 1.28500 1.28570
01/21/2009 1.28560 1.30870 1.28220 1.30660
01/22/2009 1.30660 1.30850 1.29060 1.30160
01/23/2009 1.30170 1.30360 1.27620 1.29850

01/26/2009 1.29770 1.32430 1.28570 1.32050
01/27/2009 1.32040 1.33310 1.31150 1.31950
01/28/2009 1.31960 1.33300 1.31010 1.31510
01/29/2009 1.31520 1.31800 1.29250 1.29300
01/30/2009 1.29310 1.29400 1.27610 1.28250


----------2008----------

12/01/2008 1.26920 1.27180 1.25770 1.25920
12/02/2008 1.25920 1.27670 1.25580 1.27070
12/03/2008 1.27080 1.27430 1.25990 1.27100
12/04/2008 1.27100 1.28490 1.25500 1.27700
12/05/2008 1.27700 1.28000 1.26250 1.27210
12/08/2008 1.27110 1.29690 1.27100 1.29360
12/09/2008 1.29360 1.30020 1.27950 1.29220
12/10/2008 1.29220 1.30720 1.28990 1.30070
12/11/2008 1.30060 1.34070 1.29980 1.33430
12/12/2008 1.33430 1.34160 1.32470 1.33520
12/15/2008 1.33690 1.37230 1.33590 1.37000
12/16/2008 1.37010 1.41500 1.36300 1.40500
12/17/2008 1.40500 1.44350 1.40050 1.44100
12/18/2008 1.44100 1.47200 1.41800 1.42650
12/19/2008 1.42650 1.43090 1.38220 1.39110
12/22/2008 1.39110 1.41250 1.38980 1.39470
12/23/2008 1.39470 1.40240 1.39100 1.39250
12/24/2008 1.39250 1.40200 1.39150 1.40080
12/25/2008 1.40080 1.40480 1.39760 1.40110
12/26/2008 1.40120 1.41190 1.39840 1.40270
12/29/2008 1.40310 1.43620 1.39120 1.39570
12/30/2008 1.39580 1.42220 1.39370 1.41270
12/31/2008 1.41260 1.41480 1.38480 1.39730

11/03/2008 1.27330 1.28990 1.25900 1.26240
11/04/2008 1.26250 1.30490 1.25220 1.29810
11/05/2008 1.29800 1.31120 1.27900 1.29220
11/06/2008 1.29210 1.29550 1.26800 1.27130
11/07/2008 1.27120 1.28510 1.26520 1.27160
11/10/2008 1.27160 1.29270 1.27140 1.27450
11/11/2008 1.27450 1.28010 1.25010 1.25090
11/12/2008 1.25090 1.26340 1.24650 1.25050
11/13/2008 1.25060 1.28570 1.24390 1.27860
11/14/2008 1.27860 1.28300 1.25700 1.26030
11/17/2008 1.26010 1.27450 1.25100 1.26340
11/18/2008 1.26330 1.27010 1.25670 1.26170
11/19/2008 1.26160 1.28120 1.24700 1.24900
11/20/2008 1.24900 1.25940 1.24300 1.24510
11/21/2008 1.24510 1.26410 1.24200 1.25900
11/24/2008 1.25900 1.29600 1.25630 1.29140
11/25/2008 1.29140 1.30810 1.28020 1.30310
11/26/2008 1.30320 1.30330 1.28180 1.28950
11/27/2008 1.28950 1.29680 1.28600 1.28920
11/28/2008 1.28930 1.29570 1.26450 1.26940

10/01/2008 1.41130 1.41750 1.39750 1.40130
10/02/2008 1.40130 1.40260 1.37460 1.37990
10/03/2008 1.38000 1.39070 1.37010 1.37810
10/06/2008 1.37790 1.37790 1.34400 1.34900
10/07/2008 1.34900 1.37450 1.34800 1.35800
10/08/2008 1.35800 1.37550 1.35450 1.36300
10/09/2008 1.36310 1.37860 1.35770 1.35950
10/10/2008 1.35950 1.36560 1.32580 1.34090
10/13/2008 1.35740 1.36850 1.34560 1.35920
10/14/2008 1.35920 1.37680 1.35880 1.36190
10/15/2008 1.36200 1.36880 1.34450 1.34620
10/16/2008 1.34620 1.35400 1.33550 1.34720
10/17/2008 1.34710 1.35180 1.33850 1.34100
10/20/2008 1.34160 1.35310 1.32850 1.33300
10/21/2008 1.33310 1.33550 1.30470 1.30560
10/22/2008 1.30570 1.30750 1.27400 1.28270
10/23/2008 1.28270 1.30060 1.27250 1.29650
10/24/2008 1.29650 1.29670 1.24950 1.26240
10/27/2008 1.26180 1.26850 1.23350 1.24550
10/28/2008 1.24560 1.28350 1.23280 1.28140
10/29/2008 1.28130 1.29900 1.26250 1.29690
10/30/2008 1.29700 1.32980 1.28040 1.28720
10/31/2008 1.28720 1.28950 1.26670 1.27310

09/01/2008 1.46750 1.47230 1.45800 1.45840
09/02/2008 1.45840 1.45980 1.44650 1.45140
09/03/2008 1.45140 1.45320 1.43840 1.44920
09/04/2008 1.44910 1.45450 1.42120 1.42400
09/05/2008 1.42400 1.43470 1.41960 1.42640
09/08/2008 1.43330 1.44300 1.40540 1.41190
09/09/2008 1.41180 1.41590 1.40460 1.41070
09/10/2008 1.41060 1.41820 1.39520 1.39730
09/11/2008 1.39730 1.40410 1.38810 1.40150
09/12/2008 1.40150 1.42410 1.39700 1.42210
09/15/2008 1.43410 1.44820 1.40820 1.42450
09/16/2008 1.42440 1.42840 1.40700 1.41690
09/17/2008 1.41690 1.43850 1.40970 1.43150
09/18/2008 1.43150 1.45430 1.42770 1.43240
09/19/2008 1.43230 1.44980 1.41500 1.44660
09/22/2008 1.44890 1.48680 1.44350 1.47980
09/23/2008 1.47980 1.48280 1.46340 1.46690
09/24/2008 1.46700 1.47490 1.46020 1.46170
09/25/2008 1.46170 1.47680 1.45600 1.46150
09/26/2008 1.46150 1.46790 1.45550 1.46090
09/29/2008 1.45830 1.45830 1.43030 1.44150
09/30/2008 1.44150 1.44240 1.40050 1.41130

08/01/2008 1.55970 1.55990 1.55140 1.55650
08/04/2008 1.55500 1.56310 1.55400 1.55710
08/05/2008 1.55710 1.55770 1.54410 1.54490
08/06/2008 1.54490 1.55170 1.53970 1.54120
08/07/2008 1.54120 1.55040 1.53090 1.53230
08/08/2008 1.53230 1.53340 1.49960 1.50080
08/11/2008 1.50050 1.50840 1.48790 1.48920
08/12/2008 1.48920 1.49640 1.48140 1.49130
08/13/2008 1.49130 1.49800 1.48420 1.49200
08/14/2008 1.49200 1.49510 1.47600 1.47760
08/15/2008 1.47760 1.47930 1.46580 1.46890
08/18/2008 1.46840 1.47680 1.46680 1.46980
08/19/2008 1.46970 1.48060 1.46290 1.47940
08/20/2008 1.47940 1.48010 1.46700 1.47520
08/21/2008 1.47520 1.49090 1.47420 1.48890
08/22/2008 1.48890 1.48960 1.47570 1.47880
08/25/2008 1.47810 1.48080 1.46950 1.47540
08/26/2008 1.47540 1.47630 1.45700 1.46410
08/27/2008 1.46420 1.47780 1.46350 1.47150
08/28/2008 1.47150 1.48080 1.46710 1.47100
08/29/2008 1.47100 1.48120 1.46400 1.46730

07/01/2008 1.57530 1.58250 1.57220 1.57940
07/02/2008 1.57930 1.58910 1.57760 1.58910
07/03/2008 1.58910 1.59100 1.56810 1.56950
07/04/2008 1.56950 1.57270 1.56540 1.57070
07/07/2008 1.56890 1.57530 1.56100 1.57220
07/08/2008 1.57220 1.57400 1.56340 1.56650
07/09/2008 1.56650 1.57500 1.56490 1.57380
07/10/2008 1.57380 1.58020 1.56900 1.57840
07/11/2008 1.57840 1.59480 1.57640 1.59350
07/14/2008 1.59370 1.59700 1.58400 1.59020
07/15/2008 1.59020 1.60390 1.58650 1.59120
07/16/2008 1.59120 1.59490 1.57990 1.58180
07/17/2008 1.58180 1.58940 1.57820 1.58550
07/18/2008 1.58550 1.58870 1.58060 1.58450
07/21/2008 1.58380 1.59320 1.58310 1.59240
07/22/2008 1.59240 1.59450 1.57570 1.57850
07/23/2008 1.57850 1.57980 1.56690 1.56840
07/24/2008 1.56840 1.57140 1.56270 1.56770
07/25/2008 1.56770 1.57530 1.56610 1.57040
07/28/2008 1.57000 1.57690 1.56830 1.57380
07/29/2008 1.57380 1.57580 1.55520 1.55830
07/30/2008 1.55830 1.56170 1.55210 1.55760
07/31/2008 1.55760 1.57000 1.55680 1.55960


06/02/2008 1.55600 1.55900 1.54850 1.55390
06/03/2008 1.55390 1.56280 1.54080 1.54330
06/04/2008 1.54330 1.54840 1.54190 1.54250
06/05/2008 1.54250 1.56000 1.53640 1.55810
06/06/2008 1.55810 1.57850 1.55710 1.57850
06/09/2008 1.57850 1.58430 1.56180 1.56410
06/10/2008 1.56410 1.56550 1.54390 1.54570
06/11/2008 1.54570 1.55870 1.54520 1.55560
06/12/2008 1.55560 1.55530 1.53780 1.54490
09/13/2008 1.54490 1.54830 1.53020 1.53800
06/16/2008 1.54040 1.55180 1.53430 1.54660
06/17/2008 1.54660 1.55530 1.54590 1.55050
06/18/2008 1.55050 1.55380 1.54610 1.55270
06/19/2008 1.55270 1.55870 1.54650 1.55000
08/20/2008 1.55000 1.56520 1.54910 1.56120
06/23/2008 1.56050 1.56360 1.54670 1.55140
06/24/2008 1.55140 1.56220 1.54900 1.55690
06/25/2008 1.55690 1.56880 1.55350 1.56650
06/26/2008 1.56650 1.57680 1.56270 1.57500
06/27/2008 1.57500 1.57950 1.57180 1.57920
06/30/2008 1.57720 1.58370 1.57300 1.57530


05/01/2008 1.56180 1.56430 1.54290 1.54750
05/02/2008 1.54740 1.54980 1.53600 1.54260
05/05/2008 1.54330 1.55190 1.54210 1.54980
05/06/2008 1.54990 1.55950 1.54510 1.55310
05/07/2008 1.55310 1.55390 1.53660 1.53960
05/08/2008 1.53970 1.54400 1.52830 1.54040
05/09/2008 1.54040 1.54900 1.53930 1.54880
05/12/2008 1.54750 1.55710 1.53640 1.55400
05/13/2008 1.55400 1.55670 1.54290 1.54670
05/14/2008 1.54680 1.54860 1.53940 1.54770
05/15/2008 1.54760 1.55470 1.54190 1.54420
05/16/2008 1.54420 1.56020 1.54360 1.55730
05/19/2008 1.55810 1.56340 1.54850 1.55180
05/20/2008 1.55180 1.56800 1.55020 1.56530
05/21/2008 1.56530 1.57980 1.56280 1.57940
05/22/2008 1.57940 1.58150 1.56920 1.57230
05/23/2008 1.57230 1.57940 1.56960 1.57680
05/26/2008 1.57570 1.57920 1.57400 1.57710
05/27/2008 1.57710 1.58180 1.56720 1.56780
05/28/2008 1.56780 1.57600 1.56070 1.56460
05/29/2008 1.56460 1.56650 1.54850 1.55110
05/30/2008 1.55110 1.55700 1.54600 1.55550


04/01/2008 1.57610 1.57860 1.55630 1.56230
04/02/2008 1.56230 1.57020 1.55320 1.56850
04/03/2008 1.56850 1.56870 1.55090 1.56820
04/04/2008 1.56810 1.57740 1.56370 1.57330
04/07/2008 1.57310 1.57390 1.56260 1.57030
04/08/2008 1.57030 1.57980 1.56720 1.57040
04/09/2008 1.57040 1.58650 1.56830 1.58350
04/10/2008 1.58360 1.59130 1.57240 1.57420
04/11/2008 1.57430 1.58550 1.57380 1.58100
04/14/2008 1.56900 1.58860 1.56540 1.58360
04/15/2008 1.58360 1.58750 1.57490 1.57860
04/16/2008 1.57860 1.59790 1.57580 1.59430
04/17/2008 1.59430 1.59830 1.58450 1.58930
04/18/2008 1.58930 1.59560 1.57100 1.58150
04/21/2008 1.58020 1.59480 1.57900 1.59060
04/22/2008 1.59060 1.60200 1.58330 1.59960
04/23/2008 1.59960 1.59980 1.58550 1.58840
04/24/2008 1.58840 1.58910 1.56380 1.56790
04/25/2008 1.56800 1.57080 1.55550 1.56260
04/25/2008 1.56800 1.57080 1.55550 1.56260
04/28/2008 1.56160 1.56930 1.55920 1.56530
04/29/2008 1.56520 1.56600 1.55390 1.55650
04/30/2008 1.55660 1.56440 1.55150 1.56180


03/03/2008 1.51850 1.52380 1.51590 1.51980
03/04/2008 1.51970 1.52490 1.51720 1.52060
03/05/2008 1.52060 1.53030 1.51440 1.52750
03/06/2008 1.52750 1.53960 1.52650 1.53900
03/07/2008 1.53900 1.54620 1.53130 1.53560
03/10/2008 1.53610 1.54050 1.53120 1.53680
03/11/2008 1.53680 1.54950 1.52810 1.53420
03/12/2008 1.53420 1.55730 1.53380 1.55300
03/13/2008 1.55300 1.56460 1.55220 1.56100
03/14/2008 1.56090 1.56880 1.55310 1.56740
03/17/2008 1.56750 1.59050 1.56540 1.57160
03/18/2008 1.57160 1.58330 1.56130 1.56380
03/19/2008 1.56380 1.57850 1.55800 1.56410
03/20/2008 1.56410 1.56460 1.53950 1.54450
03/21/2008 1.54450 1.54740 1.54040 1.54330
03/24/2008 1.54350 1.54560 1.53400 1.54080
03/25/2008 1.54080 1.56580 1.54060 1.56300
03/26/2008 1.56300 1.58600 1.55810 1.58330
03/27/2008 1.58330 1.58470 1.57250 1.58100
03/28/2008 1.58110 1.58380 1.57400 1.57980
03/31/2008 1.57850 1.58970 1.57580 1.57610


02/01/2008 1.48500 1.49510 1.47850 1.48030
02/04/2008 1.48070 1.48500 1.47900 1.48260
02/05/2008 1.48260 1.48330 1.46300 1.46460
02/06/2008 1.46470 1.46720 1.45900 1.46210
02/07/2008 1.46220 1.46520 1.44380 1.44920
02/08/2008 1.44920 1.45480 1.44480 1.45040
02/11/2008 1.45210 1.45800 1.44800 1.45170
02/12/2008 1.45180 1.46160 1.44920 1.45730
02/13/2008 1.45740 1.46000 1.45320 1.45700
02/14/2008 1.45700 1.46480 1.45480 1.46410
02/15/2008 1.46410 1.47090 1.46270 1.46820
02/18/2008 1.46750 1.46920 1.46100 1.46520
02/19/2008 1.46510 1.47570 1.46400 1.47290
02/20/2008 1.47300 1.47330 1.47130 1.47220
02/21/2008 1.47220 1.48380 1.47010 1.48130
02/22/2008 1.48140 1.48670 1.47870 1.48270
02/25/2008 1.48240 1.48450 1.47920 1.48280
02/26/2008 1.48280 1.50470 1.47770 1.50110
02/27/2008 1.50110 1.51440 1.49810 1.51170
02/28/2008 1.51170 1.52300 1.50720 1.51870
02/29/2008 1.51870 1.52400 1.51430 1.51790

01/01/2008 1.45870 1.46190 1.45750 1.46020
01/02/2008 1.46030 1.47510 1.45940 1.47220
01/03/2008 1.47230 1.47820 1.46850 1.47380
01/04/2008 1.47380 1.48270 1.46940 1.47430

01/07/2008 1.47510 1.47560 1.46580 1.46810
01/08/2008 1.46820 1.47440 1.46780 1.47070
01/09/2008 1.47070 1.47440 1.46380 1.46580
01/10/2008 1.46570 1.48150 1.46400 1.48070
01/11/2008 1.48060 1.48200 1.47600 1.47760

01/14/2008 1.47740 1.49150 1.47730 1.48630
01/15/2008 1.48630 1.49220 1.47740 1.47770
01/16/2008 1.47760 1.48590 1.45930 1.46530
01/17/2008 1.46520 1.47150 1.45880 1.46430
01/18/2008 1.46420 1.46950 1.46080 1.46220

01/21/2008 1.45980 1.46100 1.44220 1.44260
01/22/2008 1.44260 1.46860 1.43640 1.46670
01/23/2008 1.46670 1.46710 1.45100 1.46310
01/24/2008 1.46300 1.47790 1.45900 1.47560
01/25/2008 1.47570 1.47770 1.46590 1.46820

01/28/2008 1.46820 1.47990 1.46600 1.47860
01/29/2008 1.47860 1.47950 1.47370 1.47660
01/30/2008 1.47670 1.49090 1.47530 1.48550
01/31/2008 1.48550 1.49150 1.48020 1.48500


----------2007----------

12/03/2007 1.46330 1.47090 1.46200 1.46680
12/04/2007 1.46670 1.47710 1.46340 1.47630
12/05/2007 1.47630 1.47720 1.45910 1.46120
12/06/2007 1.46120 1.46530 1.45270 1.46400
12/07/2007 1.46390 1.46740 1.45970 1.46570
12/10/2007 1.46540 1.47370 1.46380 1.47080
12/11/2007 1.47090 1.47520 1.46380 1.46560
12/12/2007 1.46550 1.47500 1.46490 1.47110
12/13/2007 1.47120 1.47390 1.45750 1.46230
12/14/2007 1.46220 1.46590 1.44100 1.44300
12/17/2007 1.43910 1.44540 1.43300 1.44110
12/18/2007 1.44100 1.44360 1.43650 1.44080
12/19/2007 1.44070 1.44250 1.43250 1.43730
12/20/2007 1.43730 1.43920 1.43100 1.43190
12/21/2007 1.43190 1.44110 1.43170 1.43810
12/24/2007 1.43720 1.44140 1.43640 1.43930
12/25/2007 1.43930 1.44230 1.43860 1.43950
12/26/2007 1.43950 1.45070 1.43860 1.44860
12/27/2007 1.44870 1.46440 1.44660 1.46100
12/28/2007 1.46100 1.47290 1.45890 1.47220
12/31/2007 1.47210 1.47510 1.45700 1.45880


11/01/2007 1.44700 1.44770 1.44030 1.44250
11/02/2007 1.44260 1.45290 1.44200 1.44990

11/05/2007 1.45130 1.45250 1.44420 1.44730
11/06/2007 1.44740 1.45720 1.44680 1.45640
11/07/2007 1.45630 1.47310 1.45520 1.46280
11/08/2007 1.46270 1.47040 1.46140 1.46730
11/09/2007 1.46730 1.47530 1.46300 1.46770
11/12/2007 1.46730 1.46800 1.45250 1.45300
11/13/2007 1.45300 1.46340 1.45200 1.46150
11/14/2007 1.46150 1.47260 1.46110 1.46420
11/15/2007 1.46430 1.47050 1.46050 1.46120
11/16/2007 1.46110 1.46730 1.45800 1.46630
11/19/2007 1.46690 1.46900 1.46200 1.46660
11/20/2007 1.46670 1.48540 1.46320 1.48310
11/21/2007 1.48320 1.48710 1.47720 1.48460
11/22/2007 1.48450 1.48740 1.48200 1.48460
11/23/2007 1.48460 1.49670 1.47820 1.48370
11/26/2007 1.48270 1.48880 1.48030 1.48640
11/27/2007 1.48650 1.49090 1.48120 1.48330
11/28/2007 1.48340 1.48590 1.47100 1.48320
11/29/2007 1.48320 1.48460 1.47200 1.47530
11/30/2007 1.47530 1.47860 1.46270 1.46340


10/01/2007 1.42740 1.42810 1.42100 1.42320
10/02/2007 1.42320 1.42380 1.41380 1.41490
10/03/2007 1.41500 1.42010 1.40820 1.40910
10/04/2007 1.40910 1.41500 1.40800 1.41350
10/05/2007 1.41350 1.41580 1.40320 1.41370
10/08/2007 1.41350 1.41550 1.40350 1.40550
10/09/2007 1.40540 1.41150 1.40130 1.41040
10/10/2007 1.41030 1.41720 1.40930 1.41400
10/11/2007 1.41410 1.42420 1.41330 1.41990
10/12/2007 1.42000 1.42140 1.41510 1.41740
10/15/2007 1.41750 1.42440 1.41590 1.42100
10/16/2007 1.42090 1.42270 1.41420 1.41720
10/17/2007 1.41710 1.42330 1.41560 1.42150
10/18/2007 1.42160 1.43120 1.41950 1.42850
10/19/2007 1.42840 1.43200 1.42450 1.43060
10/22/2007 1.43300 1.43510 1.41240 1.41740
10/23/2007 1.41750 1.42800 1.41690 1.42630
10/24/2007 1.42620 1.42680 1.41920 1.42600
10/25/2007 1.42590 1.43450 1.42470 1.43300
10/26/2007 1.43290 1.44000 1.43160 1.43920
10/29/2007 1.44160 1.44390 1.43760 1.44210
10/30/2007 1.44200 1.44450 1.43740 1.44390
10/31/2007 1.44380 1.45050 1.44200 1.44710


09/03/2007 1.36280 1.36550 1.36050 1.36240
09/04/2007 1.36240 1.36270 1.35500 1.36080
09/05/2007 1.36080 1.36720 1.35690 1.36510
09/06/2007 1.36510 1.37100 1.36340 1.36880
09/07/2007 1.36890 1.37980 1.36630 1.37680
09/10/2007 1.37690 1.38160 1.37660 1.38050
09/11/2007 1.38060 1.38480 1.37770 1.38380
09/12/2007 1.38370 1.39150 1.38230 1.39050
09/13/2007 1.39050 1.39280 1.38620 1.38660
09/14/2007 1.38660 1.38960 1.38430 1.38760
09/17/2007 1.38700 1.38890 1.38480 1.38590
09/18/2007 1.38600 1.39880 1.38270 1.39820
09/19/2007 1.39830 1.39880 1.39350 1.39660
09/20/2007 1.39660 1.40990 1.39610 1.40690
09/21/2007 1.40690 1.41210 1.40420 1.40900
09/24/2007 1.40910 1.41310 1.40670 1.40780
09/25/2007 1.40770 1.41540 1.40600 1.41460
09/26/2007 1.41460 1.41620 1.41110 1.41310
09/27/2007 1.41310 1.41900 1.41220 1.41460
09/28/2007 1.41450 1.42790 1.41440 1.42730


08/01/2007 1.36780 1.37100 1.36360 1.36780
08/02/2007 1.36770 1.37050 1.36490 1.37020
08/03/2007 1.37010 1.38200 1.36810 1.37760
08/06/2007 1.38350 1.38400 1.37790 1.37950
08/07/2007 1.37950 1.38170 1.37350 1.37440
08/08/2007 1.37440 1.38270 1.37190 1.37960
08/09/2007 1.37960 1.38180 1.36540 1.36800
08/10/2007 1.36800 1.37030 1.36410 1.36940
08/13/2007 1.36930 1.37110 1.36020 1.36070
08/14/2007 1.36070 1.36260 1.35300 1.35370
08/15/2007 1.35370 1.35400 1.34170 1.34240
