<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Historique Cours Change Parité Euro Dollar 2012 EURUSD Quotidien Daily Jour 2009 2010 2011 US Dollar Euro Historical data currency rate quote
 
  La 1ère plateforme francophone de trading en ligne sur les devises, Euro, Dollar, Franc Suisse, Yen, Sterling...     

Accès Plateforme
Inscription Demo

Notre Plateforme
Formation Forex
Forum - Forex
Cours & Charts Forex
Analyse Euro Dollar
Historique Euro Dollar
Tous les marchés
 
Ouvrir son Compte
Nous Contacter








 

 

 

 



































































Tous les cours de la parité Euro Dollar de 1999 à maintenant sur Forex-Office
Cours de base Ouverture/Clôture Daily à 0h00 CET - Marge d'erreur de 5 pips maxi. compte tenu des sources multiples sur le Forex



Date Open High Low Close

2012
01/02/2012 1.29400 1.29710 1.29160 1.29320
01/03/2012 1.29330 1.30760 1.29300 1.30500
01/04/2012 1.30490 1.30720 1.28950 1.29360
01/05/2012 1.29350 1.29440 1.27690 1.27890
01/06/2012 1.27880 1.28120 1.26950 1.27180

01/09/2012 1.26940 1.27850 1.26640 1.27670
01/10/2012 1.27680 1.28180 1.27400 1.27700
01/11/2012 1.27690 1.27890 1.26580 1.27150
01/12/2012 1.27150 1.28450 1.26990 1.28150
01/13/2012 1.28150 1.28780 1.26220 1.26750

01/16/2012 1.26740 1.26870 1.26240 1.26490
01/17/2012 1.26500 1.28080 1.26470 1.27390
01/18/2012 1.27380 1.28670 1.27320 1.28520
01/19/2012 1.28510 1.29720 1.28380 1.29650
01/20/2012 1.29660 1.29870 1.28850 1.29310

01/23/2012 1.28770 1.30520 1.28750 1.30120
01/24/2012 1.30110 1.30620 1.29510 1.30310
01/25/2012 1.30300 1.31190 1.29290 1.30990
01/26/2012 1.30980 1.31830 1.30880 1.31030
01/27/2012 1.31040 1.32330 1.30750 1.32200



2011

12/01/2011 1.34400 1.35210 1.34150 1.34610
12/02/2011 1.34610 1.35480 1.33600 1.33910
12/05/2011 1.34080 1.34870 1.33750 1.33910
12/06/2011 1.33910 1.34280 1.33300 1.34010
12/07/2011 1.34000 1.34530 1.33490 1.34140
12/08/2011 1.34130 1.34600 1.32870 1.33430
12/09/2011 1.33440 1.34340 1.32790 1.33850
12/12/2011 1.33780 1.33810 1.31610 1.31680
12/13/2011 1.31690 1.32370 1.30060 1.30320
12/14/2011 1.30330 1.30650 1.29430 1.29820
12/15/2011 1.29830 1.30490 1.29550 1.30220
12/16/2011 1.30200 1.30830 1.29930 1.30430
12/19/2011 1.30400 1.30420 1.29810 1.29950
12/20/2011 1.29940 1.31310 1.29930 1.30790
12/21/2011 1.30800 1.31980 1.30230 1.30430
12/22/2011 1.30420 1.31190 1.30150 1.30500
12/23/2011 1.30490 1.30950 1.30230 1.30410
12/26/2011 1.30410 1.30820 1.30300 1.30530
12/27/2011 1.30540 1.30830 1.30410 1.30670
12/28/2011 1.30660 1.30800 1.29100 1.29370
12/29/2011 1.29360 1.29650 1.28560 1.29490
12/30/2011 1.29480 1.29980 1.29010 1.29430


11/01/2011 1.38420 1.38710 1.36060 1.36610
11/02/2011 1.36610 1.38280 1.36340 1.37260
11/03/2011 1.37270 1.38540 1.36560 1.38130
11/04/2011 1.38130 1.38690 1.37130 1.37890
11/07/2011 1.38220 1.38310 1.36790 1.37650
11/08/2011 1.37650 1.38470 1.36810 1.38290
11/09/2011 1.38290 1.38580 1.35190 1.35230
11/10/2011 1.35220 1.36530 1.34820 1.36060
11/11/2011 1.36060 1.37930 1.35790 1.37470
11/14/2011 1.37510 1.38090 1.35900 1.36210
11/15/2011 1.36220 1.36400 1.34940 1.35230
11/16/2011 1.35240 1.35560 1.34270 1.34540
11/17/2011 1.34530 1.35390 1.34190 1.34660
11/18/2011 1.34650 1.36140 1.34440 1.35230
11/21/2011 1.35230 1.35150 1.34280 1.34850
11/22/2011 1.34860 1.35670 1.34670 1.35150
11/23/2011 1.35160 1.35300 1.33200 1.33460
11/24/2011 1.33460 1.34110 1.33140 1.33380
11/25/2011 1.33390 1.33440 1.32100 1.32360
11/28/2011 1.33070 1.33980 1.32750 1.33150
11/29/2011 1.33150 1.34420 1.32850 1.33130
11/30/2011 1.33130 1.35330 1.32570 1.34400


10/03/2011 1.33500 1.33810 1.31640 1.31900
10/04/2011 1.31900 1.33690 1.31450 1.33370
10/05/2011 1.33370 1.33840 1.32600 1.33380
10/06/2011 1.33380 1.34490 1.32430 1.34280
10/07/2011 1.34280 1.35240 1.33610 1.33760
10/10/2011 1.33930 1.36990 1.33770 1.36280
10/11/2011 1.36280 1.36830 1.35650 1.36450
10/12/2011 1.36450 1.38340 1.35830 1.37840
10/13/2011 1.37840 1.38270 1.36820 1.37720
10/14/2011 1.37720 1.38930 1.37230 1.38770
10/17/2011 1.38760 1.39150 1.37190 1.37360
10/18/2011 1.37360 1.38180 1.36520 1.37350
10/19/2011 1.37350 1.38690 1.37250 1.37620
10/20/2011 1.37620 1.38430 1.36530 1.37760
10/21/2011 1.37770 1.39010 1.37020 1.38960
10/24/2011 1.38590 1.39570 1.38220 1.39320
10/25/2011 1.39310 1.39610 1.38490 1.39110
10/26/2011 1.39100 1.39760 1.37980 1.38920
10/27/2011 1.38920 1.42460 1.38640 1.41820
10/28/2011 1.41810 1.42000 1.41300 1.41470
10/31/2011 1.41460 1.41720 1.38260 1.38430


09/01/2011 1.43790 1.43810 1.42250 1.42590
09/02/2011 1.42600 1.42890 1.41820 1.42050
09/05/2011 1.42010 1.42010 1.40580 1.40930
09/06/2011 1.40930 1.42820 1.39690 1.40030
09/07/2011 1.40030 1.41500 1.39880 1.40950
09/08/2011 1.40950 1.40970 1.38700 1.38850
09/09/2011 1.38860 1.39370 1.36230 1.36560
09/12/2011 1.36560 1.36960 1.34930 1.36600
09/13/2011 1.36600 1.37400 1.35550 1.36790
09/14/2011 1.36800 1.37840 1.35880 1.37430
09/15/2011 1.37440 1.39380 1.37030 1.38660
09/16/2011 1.38660 1.38760 1.37490 1.37910
09/19/2011 1.36660 1.37210 1.35830 1.36080
09/20/2011 1.36080 1.37450 1.35960 1.37030
09/21/2011 1.37020 1.37890 1.35540 1.35870
09/22/2011 1.35880 1.36010 1.33820 1.34560
09/23/2011 1.34560 1.35680 1.34160 1.34970
09/26/2011 1.35010 1.35510 1.33590 1.35270
09/27/2011 1.35260 1.36690 1.34770 1.35880
09/28/2011 1.35890 1.36910 1.35240 1.35250
09/29/2011 1.35260 1.36780 1.35200 1.35830
09/30/2011 1.35830 1.36020 1.33820 1.33860


08/01/2011 1.43940 1.44540 1.41820 1.42540
08/02/2011 1.42550 1.42830 1.41470 1.41820
08/03/2011 1.41820 1.43720 1.41420 1.43420
08/04/2011 1.43420 1.43680 1.40840 1.40920
08/05/2011 1.40920 1.42990 1.40520 1.42770
08/08/2011 1.44240 1.44320 1.41250 1.41650
08/09/2011 1.41640 1.43980 1.41490 1.43920
08/10/2011 1.43930 1.43950 1.41580 1.41630
08/11/2011 1.41620 1.42940 1.40990 1.42380
08/12/2011 1.42370 1.42920 1.41470 1.42470

08/15/2011 1.42480 1.44780 1.42420 1.44480
08/16/2011 1.44470 1.44720 1.43500 1.44000
08/17/2011 1.43990 1.45170 1.43230 1.44260
08/18/2011 1.44250 1.44520 1.42690 1.43210
08/19/2011 1.43220 1.44530 1.42550 1.43930

08/22/2011 1.43750 1.44350 1.43440 1.43580
08/23/2011 1.43570 1.45010 1.43490 1.44350
08/24/2011 1.44360 1.44820 1.43780 1.44090
08/25/2011 1.44080 1.44750 1.43250 1.43730
08/26/2011 1.43740 1.45020 1.43260 1.44980

08/29/2011 1.44960 1.45500 1.44630 1.45150
08/30/2011 1.45160 1.45340 1.43810 1.44390
08/31/2011 1.44400 1.44690 1.43560 1.43800



07/01/2011 1.44920 1.45530 1.44330 1.45260
07/04/2011 1.45300 1.45790 1.44920 1.45370
07/05/2011 1.45380 1.45540 1.43940 1.44210
07/06/2011 1.44210 1.44670 1.42830 1.43160
07/07/2011 1.43160 1.43750 1.42870 1.43590
07/08/2011 1.42600 1.43630 1.42050 1.42450
07/11/2011 1.42450 1.42450 1.39300 1.39630
07/12/2011 1.39640 1.40540 1.38340 1.40090
07/13/2011 1.40080 1.42820 1.39810 1.42100
07/14/2011 1.42090 1.42580 1.41140 1.41720
07/15/2011 1.41710 1.41890 1.40900 1.41530
07/18/2011 1.41490 1.41500 1.40090 1.41040
07/19/2011 1.41040 1.42170 1.40650 1.41550
07/20/2011 1.41540 1.42410 1.41300 1.42190
07/21/2011 1.42190 1.44390 1.41350 1.44190
07/22/2011 1.44200 1.44380 1.43210 1.43640
07/25/2011 1.43550 1.44180 1.43220 1.43770
07/26/2011 1.43780 1.45260 1.43540 1.45140
07/27/2011 1.45140 1.45360 1.43270 1.43610
07/28/2011 1.43600 1.44010 1.42510 1.43400
07/29/2011 1.43410 1.44140 1.42250 1.43980


06/01/2011 1.43940 1.44600 1.43040 1.43300
06/02/2011 1.43290 1.45140 1.43220 1.44910
06/03/2011 1.44900 1.46430 1.44490 1.46360
06/06/2011 1.46320 1.46610 1.45530 1.45730
06/07/2011 1.45730 1.46970 1.45600 1.46860
06/08/2011 1.46870 1.46950 1.45600 1.45760
06/09/2011 1.45770 1.46460 1.44750 1.45110
06/10/2011 1.45120 1.45520 1.43190 1.43470
06/13/2011 1.43430 1.44310 1.43180 1.44160
06/14/2011 1.44150 1.44980 1.44110 1.44420
06/15/2011 1.44430 1.44520 1.41520 1.41740
06/16/2011 1.41740 1.42220 1.40690 1.42130
06/17/2011 1.42130 1.43400 1.41240 1.43010
06/20/2011 1.42970 1.43290 1.41880 1.43080
06/21/2011 1.43080 1.44350 1.43040 1.43980
06/22/2011 1.43980 1.44300 1.43290 1.43340
06/23/2011 1.43340 1.43390 1.41230 1.42640
06/24/2011 1.42630 1.43070 1.41390 1.41870
06/27/2011 1.41910 1.42940 1.40990 1.42860
06/28/2011 1.42850 1.43980 1.42330 1.43670
06/29/2011 1.43670 1.44400 1.43250 1.44340
06/30/2011 1.44340 1.45390 1.44220 1.44920


05/02/2011 1.48130 1.49030 1.47590 1.48190
05/03/2011 1.48200 1.48910 1.47510 1.48220
05/04/2011 1.48210 1.49410 1.47720 1.48260
05/05/2011 1.48250 1.48990 1.45070 1.45430
05/06/2011 1.45420 1.45890 1.43060 1.43210
05/09/2011 1.43250 1.44420 1.42520 1.43530
05/10/2011 1.43530 1.44140 1.42660 1.44090
05/11/2011 1.44080 1.44240 1.41690 1.41990
05/12/2011 1.41990 1.42780 1.41200 1.42400
05/13/2011 1.42410 1.43400 1.40650 1.41150
05/16/2011 1.41060 1.42470 1.40470 1.41600
05/17/2011 1.41600 1.42400 1.41200 1.42350
05/18/2011 1.42360 1.42890 1.41910 1.42500
05/19/2011 1.42500 1.43260 1.42040 1.43120
05/20/2011 1.43120 1.43480 1.41280 1.41580
05/23/2011 1.41530 1.41530 1.39660 1.40520
05/24/2011 1.40520 1.41340 1.39960 1.41030
05/25/2011 1.41020 1.41040 1.40090 1.40800
05/26/2011 1.40790 1.41970 1.40640 1.41320
05/27/2011 1.41320 1.43250 1.41270 1.43100
05/30/2011 1.43140 1.43270 1.42530 1.42860
05/31/2011 1.42860 1.44250 1.42810 1.43940


04/01/2011 1.41560 1.42450 1.40590 1.42360
04/04/2011 1.42280 1.42680 1.41900 1.42050
04/05/2011 1.42060 1.42460 1.41490 1.42320
04/06/2011 1.42320 1.43490 1.42210 1.43250
04/07/2011 1.43250 1.43250 1.42400 1.42980
04/08/2011 1.42980 1.44890 1.42870 1.44780
04/11/2011 1.44740 1.44840 1.44240 1.44350
04/12/2011 1.44350 1.45210 1.43740 1.44790
04/13/2011 1.44790 1.45210 1.44110 1.44430
04/14/2011 1.44420 1.45150 1.43620 1.44860
04/15/2011 1.44860 1.45050 1.43990 1.44270
04/18/2011 1.44230 1.44230 1.41540 1.42280
04/19/2011 1.42280 1.43520 1.42020 1.43340
04/20/2011 1.43340 1.45460 1.43250 1.45150
04/21/2011 1.45150 1.46510 1.45010 1.45550
04/22/2011 1.45550 1.45900 1.45300 1.45580
04/25/2011 1.45590 1.46290 1.45210 1.45790
04/26/2011 1.45790 1.46570 1.44910 1.46500
04/27/2011 1.46490 1.47950 1.46290 1.47800
04/28/2011 1.47800 1.48820 1.47650 1.48230
04/29/2011 1.48240 1.48790 1.48000 1.48090


03/01/2011 1.38130 1.38530 1.37600 1.37760
03/02/2011 1.37760 1.38890 1.37400 1.38640
03/03/2011 1.38640 1.39750 1.38300 1.39600
03/04/2011 1.39600 1.40090 1.39380 1.39860
03/07/2011 1.39840 1.40350 1.39520 1.39690
03/08/2011 1.39690 1.39880 1.38600 1.39020
03/09/2011 1.39020 1.39420 1.38520 1.39040
03/10/2011 1.39040 1.39240 1.37730 1.38000
03/11/2011 1.38000 1.39150 1.37500 1.39030
03/14/2011 1.39080 1.40030 1.39020 1.39930
03/14/2011 1.39080 1.40030 1.39020 1.39930
03/15/2011 1.39930 1.40130 1.38540 1.39860
03/16/2011 1.39860 1.40010 1.38650 1.38840
03/17/2011 1.38840 1.40530 1.38670 1.40310
03/18/2011 1.40310 1.41840 1.39780 1.41820
03/21/2011 1.41770 1.42400 1.41380 1.42140
03/22/2011 1.42140 1.42480 1.41500 1.41780
03/23/2011 1.41780 1.42140 1.40680 1.40760
03/24/2011 1.40760 1.42190 1.40510 1.41680
03/25/2011 1.41680 1.41930 1.40520 1.40810
03/28/2011 1.40810 1.41150 1.40180 1.40840
03/29/2011 1.40840 1.41480 1.40450 1.41210
03/30/2011 1.41210 1.41470 1.40500 1.41270
03/31/2011 1.41270 1.42330 1.41130 1.41560


02/01/2011 1.36900 1.38430 1.36860 1.38220
02/02/2011 1.38210 1.38610 1.37630 1.38170
02/03/2011 1.38170 1.38250 1.36050 1.36240
02/04/2011 1.36240 1.36790 1.35400 1.35790
02/07/2011 1.35760 1.36270 1.35040 1.35810
02/08/2011 1.35800 1.36900 1.35690 1.36240
02/09/2011 1.36230 1.37450 1.36050 1.37230
02/10/2011 1.37230 1.37370 1.35890 1.35960
02/11/2011 1.35970 1.36220 1.34940 1.35550
02/14/2011 1.35510 1.35590 1.34270 1.34860
02/15/2011 1.34860 1.35520 1.34570 1.34890
02/16/2011 1.34890 1.35890 1.34590 1.35630
02/17/2011 1.35630 1.36200 1.35320 1.36080
02/18/2011 1.36080 1.36980 1.35410 1.36980
02/21/2011 1.36960 1.37170 1.36430 1.36750
02/22/2011 1.36750 1.37040 1.35230 1.36530
02/23/2011 1.36540 1.37870 1.36500 1.37490
02/24/2011 1.37490 1.38210 1.37030 1.38010
02/25/2011 1.38010 1.38400 1.37240 1.37500
02/28/2011 1.37540 1.38550 1.37080 1.38130


01/03/2011 1.33770 1.33960 1.32470 1.33500
01/04/2011 1.33510 1.34350 1.32890 1.33180
01/05/2011 1.33190 1.33250 1.31230 1.31560
01/06/2011 1.31560 1.31700 1.29760 1.29790
01/07/2011 1.29800 1.30220 1.29030 1.29080
01/10/2011 1.29020 1.29650 1.28690 1.29460
01/11/2011 1.29460 1.29920 1.29020 1.29830
01/12/2011 1.29830 1.31460 1.29580 1.31290
01/13/2011 1.31290 1.33840 1.30850 1.33480
01/14/2011 1.33480 1.34580 1.33110 1.33870
01/17/2011 1.33910 1.34020 1.32420 1.32930
01/18/2011 1.32930 1.34660 1.32500 1.33850
01/19/2011 1.33860 1.35400 1.33650 1.34560
01/20/2011 1.34550 1.35250 1.33920 1.34650
01/21/2011 1.34650 1.36260 1.34450 1.36220
01/24/2011 1.36150 1.36860 1.35360 1.36410
01/25/2011 1.36410 1.37020 1.36030 1.36800
01/26/2011 1.36800 1.37230 1.36390 1.37120
01/27/2011 1.37110 1.37590 1.36340 1.37340
01/28/2011 1.37340 1.37470 1.35800 1.36130

01/31/2011 1.36040 1.37410 1.35670 1.36900


Date Open High Low Close


Ouvrez vite un compte-démo sans aucun engagement!

Le trading en ligne accompagné sur le Forex



2010
01/01/2010 1.43280 1.43350 1.43170 1.43340
01/04/2010 1.43300 1.44570 1.42530 1.44130
01/05/2010 1.44130 1.44850 1.43440 1.43650
01/06/2010 1.43640 1.44350 1.42800 1.44020
01/07/2010 1.44010 1.44460 1.42970 1.43170
01/08/2010 1.43170 1.44400 1.42610 1.44160
01/11/2010 1.44130 1.45550 1.44050 1.45150
01/12/2010 1.45150 1.45490 1.44500 1.44760
01/13/2010 1.44760 1.45800 1.44540 1.45230
01/14/2010 1.45230 1.45570 1.44440 1.45000
01/15/2010 1.44990 1.45040 1.43330 1.43880
01/18/2010 1.43820 1.44090 1.43310 1.44050
01/19/2010 1.44040 1.44150 1.42490 1.42870
01/20/2010 1.42880 1.42960 1.40770 1.41040
01/21/2010 1.41040 1.41430 1.40270 1.40990
01/22/2010 1.40990 1.41820 1.40850 1.41380
01/25/2010 1.41410 1.41950 1.41240 1.41510
01/26/2010 1.41510 1.41580 1.40390 1.40780
01/27/2010 1.40780 1.40970 1.39920 1.40250
01/28/2010 1.40250 1.40530 1.39290 1.39700
01/29/2010 1.39700 1.39880 1.38590 1.38620
02/01/2010 1.38570 1.39380 1.38500 1.39270
02/02/2010 1.39270 1.39920 1.38830 1.39620
02/03/2010 1.39620 1.40280 1.38820 1.38890
02/04/2010 1.38900 1.39040 1.37180 1.37250
02/05/2010 1.37250 1.37470 1.35820 1.36830
02/08/2010 1.36810 1.37140 1.36190 1.36440
02/09/2010 1.36440 1.38400 1.36390 1.37960
02/10/2010 1.37960 1.38110 1.36760 1.37330
02/11/2010 1.37330 1.38030 1.35930 1.36850
02/12/2010 1.36850 1.36890 1.35270 1.36360
02/15/2010 1.36270 1.36310 1.35760 1.35980
02/16/2010 1.35970 1.37790 1.35850 1.37690
02/17/2010 1.37700 1.37900 1.35960 1.36070
02/18/2010 1.36060 1.36560 1.34960 1.35240
02/19/2010 1.35240 1.36190 1.34400 1.36140
02/22/2010 1.36130 1.36550 1.35730 1.35930
02/23/2010 1.35930 1.36930 1.34940 1.35060
02/24/2010 1.35070 1.36260 1.34970 1.35430
02/25/2010 1.35430 1.35710 1.35000 1.35360
02/26/2010 1.35360 1.36830 1.35280 1.36250
03/01/2010 1.36330 1.36550 1.34580 1.35640
03/02/2010 1.35630 1.36220 1.34320 1.36200
03/03/2010 1.36200 1.37360 1.35900 1.37010
03/04/2010 1.37000 1.37120 1.35490 1.35820
03/05/2010 1.35820 1.36300 1.35280 1.36230
03/08/2010 1.36230 1.37050 1.36030 1.36330
03/09/2010 1.36330 1.36360 1.35370 1.36040
03/10/2010 1.36040 1.36810 1.35410 1.36560
03/11/2010 1.36550 1.36880 1.36170 1.36850
03/12/2010 1.36850 1.38010 1.36670 1.37680
03/15/2010 1.37700 1.37790 1.36380 1.36800
03/16/2010 1.36790 1.37820 1.36540 1.37720
03/17/2010 1.37730 1.38190 1.37230 1.37330
03/18/2010 1.37340 1.37420 1.35810 1.36040
03/19/2010 1.36040 1.36280 1.34990 1.35330
03/22/2010 1.35340 1.35690 1.34600 1.35590
03/23/2010 1.35590 1.35710 1.34730 1.34910
03/24/2010 1.34910 1.34940 1.33020 1.33270
03/25/2010 1.33270 1.33880 1.32640 1.32720
03/26/2010 1.32720 1.34270 1.32690 1.34090
03/29/2010 1.34620 1.35070 1.34150 1.34760
03/30/2010 1.34760 1.35380 1.33920 1.34200
03/31/2010 1.34190 1.35490 1.33810 1.35060
04/01/2010 1.35070 1.35920 1.34580 1.35830
04/02/2010 1.35820 1.35910 1.34710 1.35020
04/05/2010 1.34980 1.35390 1.34560 1.34820
04/06/2010 1.34820 1.34970 1.33520 1.33920
04/07/2010 1.33910 1.34100 1.33230 1.33390
04/08/2010 1.33390 1.33670 1.32780 1.33570
04/09/2010 1.33570 1.35030 1.33360 1.34990
04/12/2010 1.35750 1.36930 1.35620 1.35870
04/13/2010 1.35870 1.36280 1.35430 1.36150
04/14/2010 1.36150 1.36810 1.35920 1.36510
04/15/2010 1.36510 1.36670 1.35150 1.35770
04/16/2010 1.35760 1.35790 1.34700 1.35020
04/19/2010 1.34670 1.34990 1.34190 1.34860
04/20/2010 1.34860 1.35240 1.34230 1.34410
04/21/2010 1.34410 1.34480 1.33550 1.33880
04/22/2010 1.33880 1.34220 1.31980 1.32230
04/23/2010 1.32230 1.34000 1.32030 1.33830
04/26/2010 1.33750 1.34160 1.32880 1.33960
04/27/2010 1.33950 1.33970 1.31420 1.31800
04/28/2010 1.31800 1.32660 1.31120 1.31980
04/29/2010 1.31970 1.32780 1.31800 1.32510
04/30/2010 1.32510 1.33420 1.32220 1.32910
05/02/2010 1.32950 1.33620 1.31490 1.31870
05/04/2010 1.31860 1.32150 1.29600 1.29770
05/05/2010 1.29770 1.29970 1.27840 1.28180
05/06/2010 1.28170 1.28570 1.25190 1.26550
05/07/2010 1.26550 1.27980 1.25830 1.27590
05/10/2010 1.28720 1.30940 1.27550 1.27840
05/11/2010 1.27840 1.28030 1.26230 1.26330
05/12/2010 1.26330 1.27410 1.26020 1.26250
05/13/2010 1.26250 1.26830 1.25130 1.25220
05/14/2010 1.25230 1.25510 1.23510 1.23610
05/17/2010 1.23550 1.24130 1.22310 1.23970
05/18/2010 1.23970 1.24450 1.21570 1.21750
05/19/2010 1.21760 1.24320 1.21400 1.24080
05/20/2010 1.24090 1.26000 1.22950 1.24660
05/21/2010 1.24650 1.26730 1.24590 1.25850
05/24/2010 1.25380 1.25640 1.23290 1.23460
05/25/2010 1.23460 1.23890 1.21740 1.23700
05/26/2010 1.23690 1.23700 1.21510 1.21830
05/27/2010 1.21830 1.23950 1.21720 1.23680
05/28/2010 1.23670 1.24530 1.22630 1.22710
05/31/2010 1.22760 1.23350 1.22550 1.23050
06/01/2010 1.23050 1.23520 1.21100 1.22220
06/02/2010 1.22210 1.22740 1.21730 1.22490
06/03/2010 1.22490 1.23280 1.21490 1.21610
06/04/2010 1.21610 1.22130 1.19570 1.19710
06/07/2010 1.19640 1.19680 1.18740 1.19210
06/08/2010 1.19200 1.20110 1.18980 1.19670
06/09/2010 1.19660 1.20740 1.19190 1.19810
06/10/2010 1.19800 1.21420 1.19530 1.21080
06/11/2010 1.21080 1.21530 1.20430 1.21130
06/14/2010 1.21150 1.22950 1.21110 1.22200
06/15/2010 1.22200 1.23500 1.21630 1.23210
06/16/2010 1.23210 1.23540 1.22500 1.22980
06/17/2010 1.22990 1.24160 1.22380 1.23770
06/18/2010 1.23770 1.24170 1.23500 1.23880
06/21/2010 1.23920 1.24680 1.23020 1.23220
06/22/2010 1.23220 1.23540 1.22490 1.22660
06/23/2010 1.22660 1.23430 1.22070 1.23070
06/24/2010 1.23060 1.23880 1.22590 1.23360
06/25/2010 1.23360 1.23950 1.22510 1.23760
06/28/2010 1.23720 1.23990 1.22630 1.22740
06/29/2010 1.22740 1.22920 1.21470 1.21880
06/30/2010 1.21880 1.23070 1.21630 1.22310
07/01/2010 1.22320 1.25410 1.21930 1.25150
07/02/2010 1.25150 1.26120 1.24790 1.25510
07/05/2010 1.25550 1.25670 1.25050 1.25350
07/06/2010 1.25350 1.26610 1.24770 1.26230
07/07/2010 1.26240 1.26650 1.25510 1.26290
07/08/2010 1.26300 1.27120 1.26160 1.26920
07/09/2010 1.26920 1.27230 1.26070 1.26430
07/12/2010 1.26360 1.26480 1.25030 1.25880
07/13/2010 1.25880 1.27390 1.25230 1.27210
07/14/2010 1.27210 1.27790 1.26810 1.27400
07/15/2010 1.27400 1.29510 1.27040 1.29310
07/16/2010 1.29310 1.30070 1.28990 1.29310
07/19/2010 1.29240 1.29920 1.28670 1.29430
07/20/2010 1.29430 1.30300 1.28370 1.28900
07/21/2010 1.28900 1.29120 1.27280 1.27540
07/22/2010 1.27550 1.29340 1.27280 1.28880
07/23/2010 1.28880 1.29650 1.28580 1.29030
07/26/2010 1.29070 1.30060 1.28740 1.29830
07/27/2010 1.29820 1.30460 1.29490 1.29890
07/28/2010 1.29890 1.30420 1.29650 1.30000
07/29/2010 1.30000 1.31070 1.29750 1.30660
07/30/2010 1.30670 1.30940 1.29740 1.30500
08/02/2010 1.30530 1.31960 1.30530 1.31720
08/03/2010 1.31720 1.32620 1.31450 1.32210
08/04/2010 1.32210 1.32400 1.31280 1.31550
08/05/2010 1.31550 1.32350 1.31160 1.31790
08/06/2010 1.31780 1.33340 1.31550 1.32800
08/09/2010 1.32820 1.33080 1.32080 1.32150
08/10/2010 1.32150 1.32290 1.30720 1.31750
08/11/2010 1.31740 1.31870 1.28260 1.28440
08/12/2010 1.28440 1.29310 1.27800 1.28260
08/13/2010 1.28270 1.29070 1.27450 1.27510
08/16/2010 1.27550 1.28710 1.27300 1.28230
08/17/2010 1.28220 1.29170 1.28010 1.28780
08/18/2010 1.28790 1.29220 1.28190 1.28480
08/19/2010 1.28480 1.29030 1.27690 1.28080
08/20/2010 1.28080 1.28330 1.26610 1.27110
08/23/2010 1.27030 1.27310 1.26430 1.26470
08/24/2010 1.26470 1.27200 1.25830 1.26330
08/25/2010 1.26330 1.27270 1.26030 1.26630
08/26/2010 1.26630 1.27650 1.26460 1.27130
08/27/2010 1.27130 1.27800 1.26680 1.27630
08/30/2010 1.27580 1.27740 1.26540 1.26630
08/31/2010 1.26630 1.27440 1.26200 1.26890
09/01/2010 1.26890 1.28550 1.26590 1.28020
09/02/2010 1.28020 1.28490 1.27730 1.28250
09/03/2010 1.28250 1.28980 1.28080 1.28970
09/06/2010 1.28910 1.29200 1.28630 1.28740
09/07/2010 1.28740 1.28760 1.26770 1.26830
09/08/2010 1.26830 1.27650 1.26570 1.27230
09/09/2010 1.27230 1.27670 1.26610 1.26970
09/10/2010 1.26980 1.27480 1.26410 1.26770
09/13/2010 1.26750 1.28930 1.26750 1.28750
09/14/2010 1.28750 1.30390 1.28270 1.29950
09/15/2010 1.29960 1.30370 1.29530 1.30110
09/16/2010 1.30100 1.31170 1.29740 1.30660
09/17/2010 1.30670 1.31590 1.30170 1.30560
09/20/2010 1.30550 1.31100 1.30310 1.30610
09/21/2010 1.30610 1.32850 1.30520 1.32510
09/22/2010 1.32510 1.34410 1.32440 1.33990
09/23/2010 1.33990 1.34140 1.33020 1.33130
09/24/2010 1.33130 1.34960 1.32850 1.34880
09/27/2010 1.34850 1.35080 1.34220 1.34400
09/28/2010 1.34400 1.35960 1.33770 1.35830
09/29/2010 1.35830 1.36470 1.35630 1.36210
09/30/2010 1.36210 1.36860 1.35570 1.36280
10/01/2010 1.36280 1.37950 1.36150 1.37910
10/04/2010 1.37920 1.38080 1.36620 1.36760
10/05/2010 1.36770 1.38600 1.36340 1.38340
10/06/2010 1.38330 1.39490 1.37960 1.39250
10/07/2010 1.39250 1.40300 1.38530 1.39190
10/08/2010 1.39190 1.39850 1.38310 1.39410
10/11/2010 1.39940 1.40130 1.38630 1.38820
10/12/2010 1.38820 1.39340 1.37720 1.39160
10/13/2010 1.39160 1.40020 1.39090 1.39570
10/14/2010 1.39560 1.41230 1.39530 1.40790
10/15/2010 1.40790 1.41600 1.39360 1.39760
10/18/2010 1.39800 1.39980 1.38280 1.39630
10/19/2010 1.39640 1.40040 1.36980 1.36990
10/20/2010 1.36990 1.39910 1.36950 1.39760
10/21/2010 1.39760 1.40500 1.38700 1.39130
10/22/2010 1.39130 1.39720 1.38560 1.39530
10/25/2010 1.39570 1.40810 1.39300 1.39540
10/26/2010 1.39540 1.39830 1.38220 1.38610
10/27/2010 1.38610 1.38800 1.37310 1.37730
10/28/2010 1.37730 1.39460 1.37650 1.39270
10/29/2010 1.39280 1.39520 1.38030 1.39460
11/01/2010 1.39500 1.40120 1.38610 1.38970
11/02/2010 1.38970 1.40590 1.38780 1.40300
11/03/2010 1.40300 1.41530 1.39870 1.41230
